الأرقام في اللغة الأمازيغية
الأرقام من واحد إلى عشرة[عدل]
الأرقام | مرادفها بالعربية | مرادفها بالأمازيغية | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
المذكر | طريقة لفظها | المؤنث | طريقة لفظها | ||||
بالحرف اللاتيني | بحرف تيفيناغ | بالحرف اللاتيني | بحرف تيفيناغ | ||||
0 | صفر | Oumya | ⵢⴰⵏ; ⵉⵊⵊ | أوميا | oumya | ⵢⴰⵜ; ⵉⵛⵜ | أوميا |
1 | واحد | yan; ijj | ⵢⴰⵏ; ⵉⵊⵊ | يانْ أو إجّ | yat; ict | ⵢⴰⵜ; ⵉⵛⵜ | ياتْ أو إشْتْ |
2 | اثنان | sin | ⵙⵉⵏ | سينْ | snat | ⵙⵏⴰⵜ | سْناتْ |
3 | ثلاثة | kraḍ | ⴽⵔⴰⴹ | كْراضْ | kraḍt | ⴽⵔⴰⴹⵜ | كْراطّْ |
4 | أربعة | kkuẓ | ⴽⴽⵓⵥ | كّوزْ (بتفخيم الزاي) | kkuẓt | ⴽⴽⵓⵥⵜ | كّوزتْ (بتفخيم الزاي) |
5 | خمسة | semmus | ⵙⵎⵎⵓⵙ | سْمّوسْ | semmust | ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ | سْمّوسْتْ |
6 | ستة | sḍis | ⵙⴹⵉⵙ | سْضيسْ | sḍist | ⵙⴹⵉⵙⵜ | سْضيسْتْ |
7 | سبعة | sa | ⵙⴰ | سا | sat | ⵙⴰⵜ | ساتْ |
8 | ثمانية | tam | ⵜⴰⵎ | تامْ | tamt | ⵜⴰⵎⵜ | تامْتْ |
9 | تسعة | tẓa | ⵜⵥⴰ | تْزا (بتفخيم الزاي) | tẓat | ⵜⵥⴰⵜ | تْزاتْ (بتفخيم الزاي) |
10 | عشرة | mraw | ⵎⵔⴰⵡ | مْراوْ | mrawt | ⵎⵔⴰⵡⵜ | مْراوتْ |
الأرقام من 11 إلى 10000[عدل]
11 يان دمْراوْ
12 سين دمراو
13 كراض دمراو
14 كوز دمراو
15 سموس دمراو
16 صديص دمراو
17 سا دمراو
18 تام د مراو
19 تزا د مراو
20 سيمراو
21 سيمراو د يان
22 سيمراو د سين
23 سيمراو د كراض
24 سيمراو د كوز
25 سيمراو د سموس
26 سيمراو د سضيس
27 سيمراو د سا
28 سيمراو د تام
29 سيمراو د تزا
30 كرا مراو
40 كومراو
50 سمو مراو
60 سضيمراو
70 سامراو
80 تامراو
90 تزامراو
100 تيميضي .
101 تيميضي د يان
102 تيميضي د سنات
103 تيميضي د كرادت
110 تيميضي د مراو
115 تيميضي د سموس د مراو
120 تيميضي د سيمراو
150 تيميضي د سمومراو
180 تيميضي د تاممراو
200 سنات تيماض
250 سنات تيماض د سمومراو
300 كرادت ن تيماض
400 كوزت (كوسط) ن تيماض
500 سموست تيماض
600 سضيست تيماض
700 سا تيماض
800 تامت تيماض
900 تزا تيماض
1000 إيفضن
2000 سين إيفضن
2969 سين إيفضن د تزا تيماض د سضيمراو د تزا
3000 كراد إيفضن
5000 سموس إيفضن
10000 مراو إيفضن